|
|  |
LEHRER UND LEHRERINNEN
| Besse, Sabine | Französisch, Spanisch, |
| Biermann, Melani | Mathematik, Chemie |
| Birg, Ursula | Deutsch, Erdkunde |
| Blando, Gaetano | Deutsch, Politik & Wirtschaft |
| Blumnauer, Ute | Englisch, Französisch |
| Brenscheid, Daniela | Deutsch, Kunst |
| Bärwolff, Harry | Chemie, Religion |
| Böttcher, Wolfgang | Deutsch, Erdkunde |
| Diaz de Arce, Grit | Latein, Griechisch, Musik |
| Dieß, Sandor | Latein, Griechisch, Ethik |
| Eberdt, Helmut | Biologie, Chemie |
| Elsas, Barbara | Erdkunde, Geschichte, Politik & Wirtschaft |
| Fingerling-Franzbach, Ingrid | Kunst |
| Friedrichs Dr., Birte | Deutsch, ev.Religion |
| Gerland, Gerhard | Biologie, Physik, Informatik |
| Gimpel, Elmar | Deutsch, Englisch |
| Gredner, Sebastian | Deutsch, Sport |
| Grüninger, Ursula | Englisch, Französisch |
| Günthner, Agnes | Musik, Biologie |
| Herzog, Andrea | Chemie, Mathematik |
| Hintz, Ursula | Latein, Griechisch, Geschichte |
| Kechel, Kirsten | Latein, Geschichte, Politik & Wirtschaft |
| Klute, Marie-Elisabeth | Latein, Sport, Geschichte |
| Knote, Hans-Jürgen | Deutsch, Geschichte, Politik & Wirtschaft |
| Kratzenberg, Martin | Deutsch, Musik |
| Kuhley, Horst | Englisch, Politik & Wirtschaft |
| Kuhn, Viktoria | Deutsch, Englisch |
| Kupka, Andreas | Sport, Mathematik |
| Lehmann, Walter | Geschichte, Sport, Politik & Wirtschaft |
| Mach, Eva | Mathematik, Physik |
| Mallm, René | Latein, Geschichte |
| Martin, Marc | Englisch, Politik & Wirtschaft |
| Meister, Markus | Mathematik, Physik |
| Menzel, Eduard | Musik, Mathematik |
| Müller, Karsten | Latein, Religion |
| Müller-Rodenhäuser, Gerd | Deutsch, Sozialkunde, Politik & Wirtschaft |
| Nehm, Jürgen | ev. Religion, Geschichte |
| Neumann, Marcus | Latein, Geschichte |
| Noll, Andreas | Chemie, Physik, Mathematik |
| Palmié, Christa | Latein, Geschichte, Politik & Wirtschaft |
| Pauly, Petra | Englisch, Biologie |
| Prüfer, Dr. Anja | Deutsch, Politik & Wirtschaft, Ethik, Philosophie |
| Rehborn, Maria | Deutsch, Kunst |
| Rehm, Alexander | Mathematik, Informatik |
| Reuter, Ingeborg | Mathematik, Physik |
| Riemann, Bernd | Englisch, Französisch |
| Roelly, Ursula | Kunst |
| Römer, Claudia | Geschichte, ev. Religion |
| Römer, Holger | Biologie, Geschichte |
| Sachschal, Rainer | Deutsch, Politik & Wirtschaft |
| Schallau, Jens | Englisch, Geschichte, Erdkunde |
| Schneider, Anna Gertrud | Mathematik, Biologie, ev. Religion |
| Schröder Dr., Angela | Englisch, Französisch |
| Schäfer, Daniel | Musik, Mathematik |
| Semmler, Ulrike | Chemie, Mathematik |
| Skerra, Antje | Biologie, Kunst |
| Sroka, Dirk | Latein, Griechisch, Geschichte, ev. Religion |
| Steinfadt, Thorsten | Deutsch, Erdkunde |
| Stute, Bernd | Deutsch, Geschichte, kath. Religion |
| Söther, Kai | Geschichte, Englisch |
| Urstadt, Sigrid | Mathematik, Physik |
| Weber, Amanda | Biologie, Politik & Wirtschaft |
| Weber, Felix | Biologie, Kunst |
| Weisheit, Egbert | Biologie, Chemie |
| Wendelborn, Esta | Mathematik, Sport |
| Wiegand, Peter | Politik & Wirtschaft, Geschichte, Sport |
| Worbes, Helene | Biologie, Sport |
| Zekl, Erich | Mathematik, Latein, Griechisch, Geschichte |
Pädagogische und nichtpädagogische Mitarbeiter
| Brede, Sabine | Musik |
| Ey, Alena | Musik |
| Koser, Rolf | Sport |
| Müller, Klaus | päd. Servicekraft |
Lehrer im Vorbereitungsdienst
| Adami, Markus | Latein, Geschichte |
| Buchmann, Anne-Kathrin | Deutsch, Ethik |
| Dettmar, Marc | Politik & Wirtschaft, Englisch |
| Jakob, Sarah | Mathematik, Sport |
| Jäger, Nina | Kunst, ev. Religion |
| Machovsky, Linda | Deutsch, Erdkunde |
| Maxara, Carmen | Mathematik, Musik |
| Meister, Hinrich | Englisch, Geschichte |
| Schwarz, Charlotte | Biologie, Erdkunde |
| Thielbörger, Malte | Geschichte, Sport |
| Weide, Alexandra | Chemie, Französisch |
| Wiesinger, Tino | Deutsch, ev.Religion |
| Wolfarth, Nils | Sport, Erdkunde |
|
|